Somos especializados em P&D, produção e venda de armações de ferro de alta qualidade e braços ergonômicos para monitores. Nossa unidade fabril de 30.000 metros quadrados está equipada com linhas de produção automatizadas avançadas para processamento de metais, soldagem e acabamento de superfície de alta precisão.
Contamos com uma equipe dedicada de I&D focada no design inovador, otimização estrutural e funcionalidade ergonômica. Nossa experiência em metalurgia garante soluções robustas e duráveis para acessórios de mobiliário e ambientes corporativos.
Com forte atuação no mercado internacional, acumulamos vasta experiência em atender às preferências locais, padrões técnicos de qualidade e dinâmicas da cadeia de suprimentos global, assegurando um fornecimento estável de até 1.5 milhões de conjuntos anuais.
| Item N.º | Cor | Material | Tamanho do Produto (mm) | Embalagem | QTD. por Unidade | Tamanho da Caixa (mm) | Peso Bruto (kg) | Peso Líquido (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série DB – Estrutura de Cama Básica | ||||||||
| DB4001-12E | Preto | Aço | 1895 × 955 × 305 | Caixa Oca | 1 | 985 × 130 × 107 | 8.6 | 8.2 |
| DB4002-12E | Preto | Aço | 2019 × 955 × 305 | Caixa Oca | 1 | 1050 × 130 × 107 | 8.7 | 8.4 |
| DB4001-14E | Preto | Aço | 1895 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 985 × 130 × 107 | 8.8 | 8.5 |
| DB4002-14E | Preto | Aço | 2019 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1050 × 130 × 107 | 9.05 | 8.75 |
| DB4001-16E | Preto | Aço | 1895 × 955 × 406 | Caixa Oca | 1 | 985 × 130 × 107 | 9.0 | 8.7 |
| DB4002-16E | Preto | Aço | 2019 × 955 × 406 | Caixa Oca | 1 | 1050 × 130 × 107 | 9.2 | 8.9 |
| DB4001-18E | Preto | Aço | 1895 × 955 × 457 | Caixa Oca | 1 | 985 × 130 × 107 | 9.15 | 8.65 |
| DB4002-18E | Preto | Aço | 2019 × 955 × 457 | Caixa Oca | 1 | 1050 × 130 × 107 | 9.25 | 8.75 |
| Série TB – Com Colchão Atualizado | ||||||||
| TB4001-14A | Preto | Aço | 1895 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1075 × 235 × 137 | 15.2 | 14.4 |
| TB472-14A | Preto | Aço | 2019 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1075 × 235 × 137 | 15.8 | 15.0 |
| TB4001-18A | Preto | Aço | 1895 × 955 × 457 | Caixa Oca | 1 | 1175 × 235 × 137 | 15.3 | 14.5 |
| TB43002-18A | Preto | Aço | 2019 × 955 × 457 | Caixa Oca | 1 | 1175 × 235 × 137 | 15.5 | 14.7 |
| TB4001-14C | Preto | Aço | 1895 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1175 × 235 × 137 | 15.5 | 14.7 |
| TB43002-14C | Preto | Aço | 2019 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1175 × 235 × 137 | 16.1 | 15.3 |
| TB4001-18C | Preto | Aço | 1895 × 955 × 457 | Caixa Oca | 1 | 1275 × 235 × 137 | 15.9 | 15.1 |
| TB43002-18C | Preto | Aço | 2019 × 955 × 457 | Caixa Oca | 1 | 1275 × 235 × 137 | 17.3 | 16.5 |
| Série HB – Embalagem Alternativa | ||||||||
| HB4001-14 | Preto | Aço | 1895 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1005 × 204 × 96 | 10.9 | |
| HB4002-14 | Preto | Aço | 2019 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1020 × 204 × 96 | 11.0 | |
| Série HC – Com Caixa de Carregamento e Arrumação | ||||||||
| HC4001-14B | Preto | Aço | 1895 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1005 × 204 × 105 | 11.6 | |
| HC4002-14B | Preto | Aço | 2019 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1020 × 204 × 105 | 11.8 | |
| HC4001-14D | Preto | Aço | 1895 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1005 × 204 × 105 | 11.75 | |
| HC4002-14D | Preto | Aço | 2019 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1020 × 204 × 105 | 11.95 | |
| HC4001-14P | Preto | Aço | 1895 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1005 × 204 × 105 | 11.6 | |
| HC4002-14P | Preto | Aço | 2019 × 955 × 356 | Caixa Oca | 1 | 1020 × 204 × 105 | 11.75 | |
Foco em acompanhar as tendências globais e necessidades ergonômicas. O desenvolvimento de estruturas com fivelas de encaixe rápido simplifica a instalação, otimiza o tempo de montagem e amplia a estabilidade estrutural do móvel.
Inspeção de ponta a ponta que abrange testes de matérias-primas, monitoramento contínuo durante a fase de manufatura e inspeções finais de resistência à carga física e prevenção contra ferrugem.
Oferecemos serviços completos de consultoria de pré-vendas e customização dimensional, logística integrada para cumprimento pontual de prazos e pós-venda disponível 24 horas por dia.
Resposta: Oferece alta durabilidade e resistência contra deformações ao longo do tempo. Possui design intemporal que se adapta a múltiplos estilos de decoração, além de ser fabricada com material reciclável (ecológico), proporcionar excelente suporte para o colchão e ser ideal para pessoas com alergias, pois não acumula ácaros ou resíduos.
Resposta: Não obrigatoriamente. Dependendo do design escolhido — seja ele ornamentado/clássico ou minimalista com linhas retas — a cabeceira e a estrutura harmonizam-se facilmente com tecidos, tapetes e iluminação quente, tornando o quarto aconchegante e elegante.
Resposta: Não. As armações são desenvolvidas para suportar o colchão diretamente sobre as suas ripas de aço reforçado, garantindo estabilidade e excelente circulação de ar sem a necessidade de acessórios adicionais.
Resposta: O processo de montagem é simples e intuitivo. Graças ao sistema de fivelas e encaixes rápidos, o produto é montado em poucos passos. A embalagem acompanha todo o kit de ferramentas e manual detalhado.
Resposta: Recomenda-se a limpeza periódica com um pano de microfibra macio e seco. Para manchas leves, utilize um pano levemente úmido com sabão neutro e seque o metal logo em seguida. Evite produtos químicos fortes ou esponjas abrasivas para proteger o revestimento protetor.
Resposta: Uma armação bem montada e com as conexões firmemente ajustadas é completamente silenciosa. Caso ocorra algum ruído com o tempo de uso, basta reapertar os parafusos de união para restabelecer a estabilidade da cama.